an | numar de avorturi raportat | procentaj avorturi * | rata avortului ** |
---|---|---|---|
1967 | 206.000 | 28,3 | 394,0 |
1968 | 220.000 | 29,5 | 418,2 |
1969 | 258.000 | 35,6 | 553,9 |
1970 | 292.410 | 40,6 | 684,7 |
1971 | 330.000 | 45,2 | 824,7 |
1972 | 381.000 | 49,5 | 979,0 |
1973 | 376.000 | 49,8 | 992,9 |
1974 | 335.000 | 43,9 | 783,2 |
1975 | 359.417 | 46,2 | 859,5 |
1976 | 383.000 | 47,9 | 917,7 |
1977 | 379.000 | 47,2 | 894,0 |
1978 | 394.000 | 48,6 | 9458,0 |
1979 | 404.000 | 49,6 | 983,9 |
1980 | 413.093 | 50,9 | 1035,6 |
1981 | indisponibil | – | – |
1982 | 468.041 | 57,6 | 1359,1 |
1983 | indisponibil | – | – |
1984 | 303.123 | 46,4 | 864,2 |
1985 | 302.838 | 45,8 | 844,0 |
1986 | 183.959 | 32,8 | 488,1 |
1987 | 182.442 | 32,3 | 476,1 |
1988 | 185.416 | 32,8 | 487,9 |
1989 | 193.084 | 34,3 | 522,5 |
TOTAL ’67-’89 | 6.549.823 | ||
1990 | 992.265 | 75,9 | 3152,6 |
1991 | 866.934 | 75,9 | 3149,3 |
1992 | 691.863 | 72,7 | 2657,0 |
1993 | 585.761 | 70,1 | 2343,1 |
1994 | 530.191 | 68,2 | 2148,8 |
1995 | 502.840 | 68,0 | 2124,9 |
1996 | 456.221 | 66,4 | 1972,0 |
1997 | 347.126 | 59,4 | 1465,3 |
1998 | 271.496 | 53,4 | 1144,1 |
1999 | 259.888 | 52,6 | 1107,8 |
2000 | 257.865 | 52,4 | 1099,5 |
2001 | 254.855 | 53,6 | 1156,5 |
2002 | 247.608 | 54,0 | 1176,1 |
2003 | 224.807 | 51,4 | 1058,1 |
2004 | 191.038 | 46,9 | 883,4 |
2005 | 163.459 | 42,5 | 739,6 |
2006 | 150.246 | 40,6 | 684,5 |
2007 | 137.226 | 39,0 | 639,1 |
2008 | 127.907 | 36,6 | 576,4 |
TOTAL ’90-’08 | 7.259.596 |
* număr de avorturi la 100 de sarcini
** număr avorturi la 1.000 de copii născuți vii
Statistică realizată de Asociaţia Provita Bucureşti (fișier Excel).
o abordare mai profesionista ar fi fost includerea in acel tabel excel a unui grafic pt. a desprinde si anumite concluzii din aceste cifre care deisgur socheaza. o crestere puternica are loc dupa 89, cand pt. unele mame libertatea insemna inclusiv a face „ce vrea cu corpul ei”. un eveniment semnificativ a avut loc in 95-96 cand crimele au scazut. se datoreaza asta apelului la clinici particulare? indica aceste date doar avorturile declarate oficial in spitalele publice sau per general? mi s pare ca lipsesc cateva informatii importante.