@ | Mesaje | Urmăriți | Urmăritori |
---|---|---|---|
@voiculesti (Cristi Voiculescu) | 13948 | 1468 | 2360 |
@kiritweet* (Corneliu Chiriluță) | 3928 | 412 | 797 |
@wordarmy (Marius Fersigan) | 1706 | 586 | 714 |
@PaulSanduleac | 10394 | 827 | 709 |
@AnaVoiculescu | 2415 | 424 | 679 |
@MariusCruceru* | 6483 | 85 | 372 |
@BisericaTa (Cosmin Pascu) | 329 | 900 | 355 |
@AndreiBondar | 237 | 429 | 319 |
@vtomoiaga | 2010 | 189 | 289 |
@AlinCristea | 803 | 58 | 223 |
@VasileFilat* | 1312 | 228 | 220 |
@ganditorul (Ciprian Preda-Mușat) | 175 | 94 | 161 |
@DanBranzai* | 209 | 4 | 120 |
@TedPope* | 406 | 131 | 103 |
@vaisamar (Emanuel Conțac) | 546 | 8 | 101 |
@ambasadorul* (Adrian Condrea) | 1410 | 69 | 92 |
@SorinCovaci* | 26 | 13 | 88 |
@gandurar (Natan Mladin) | 201 | 42 | 74 |
@RubenOlogeanu* | 19 | 16 | 54 |
@MitrutStiopu | 2414 | 22 | 31 |
@DaniBulzan | 12 | 16 | 14 |
@GhitaMocan* | 5 | 6 | 2 |
* Pastori
Notă: tabelul este sortat după numărul de urmăritor (followers).
Lipsește cineva care ar trebui inclus? Lasă un comentariu!
La mine cred că ultimele vreo 200 de postări sunt vreo 200/3 de fapt.
🙂